8567389 | Ft. Lauderdale | Publix #1094 |
8586896 | Greenacres | Publix #0895 |
8599351 | Miami | Publix #0835 |
8599454 | Kissimmee | 1555 7-Eleven #34165 |
8605159 | Palm Springs | Publix #0055 |
8607680 | Greenacres | Publix #0023 |
8611867 | Winter Park | Food Mart |
8620295 | Miramar | Winn-Dixie #250 |
8624272 | West Palm Beach | Mr Mart Chevron |
8628750 | Davie | Publix #0837 |
8640358 | Deland | RP Convenience Store |
8643619 | Boca Raton | Publix #0369 |
8649830 | Gainesville | Circle K #1424 |
8650765 | Sarasota | Tallavast Shell |
8653726 | Sebring | Gate #1204 |
8661519 | Immokalee | 1158 7-Eleven #41287 |
8668839 | Boynton Beach | Mobil Boynton |
8676390 | Winter Garden | 1501 7-Eleven #39186 |
8688427 | Jacksonville | Publix #0393 |
8698859 | Boynton Beach | Publix #1452 |
8701548 | Cocoa | Publix #0760 |
8706966 | Ft. Lauderdale | Amoco Food Shop |
8710175 | Atlantic Beach | Kangaroo #594 |
8714024 | Tallahassee | Circle K #1442 |
8718293 | Wimauma | Wawa #5198 |
8718987 | Miami | Winn-Dixie #357 |
8722951 | Baldwin | Baldwin Kwik Mart |
8729075 | Pace | Tom Thumb #30 |
8734492 | Sarasota | Tallavast Shell |
8736183 | Port St. Lucie | St. Lucie Citgo |
8741688 | Lakeland | Winn-Dixie #631 |
8742738 | Lake Worth | Pump & Munch |
8743753 | Orlando | Walmart Market #5179 |
8746783 | Ft. Pierce | Glover Market and Grill, Inc. |
8754221 | Ft. Lauderdale | Publix #0743 |
8755220 | Orlando | Bravo Supermarket |
8756523 | Avon Park | Chevron Food Mart |
8756954 | Sun City Center | AAA Discount Liquors |
8757219 | Ocala | Hiway Express |
8758871 | Royal Palm Beach | Publix #620 |
8765630 | Kissimmee | Publix #1607 |
8773572 | Ft. Myers | Publix #0864 |
8773828 | Sunrise | 2726 7-Eleven #32768 |
8777319 | Cape Coral | RaceTrac #2302 |
8791287 | Cape Coral | Winn-Dixie #2533 |
8800594 | Clearwater | Rebel #837 |
8802550 | Ft. Lauderdale | Kwik Stop #940 |
8810138 | The Villages | Circle K #7067 |
8810414 | Coconut Creek | Publix #0805 |
8820224 | Tampa | Henderson Bull Mart |
8823324 | The Villages | Publix #1487 |
8834266 | Boca Raton | Publix #421 |
8835299 | Miramar Beach | Winn-Dixie #510 |
8836439 | Boca Raton | Publix #0369 |
8840321 | Jacksonville | Publix #1084 |
8841483 | Palmetto Bay | Chevron |
8846529 | Pembroke Pines | Bora Bora II |
8855463 | Miami | MAA BaBa, Inc. |
8856656 | Tampa | Kennedy and Lois Shell, Inc. |
8892294 | New Smyrna Beach | Locals Convenience Stores |
8896232 | North Ft. Myers | Publix #1352 |
8905666 | Winter Garden | Publix #0881 |
8923270 | Micanopy | Micanopy Country Store |
8931136 | Tallahassee | AMI 98 Food Mart |
8937244 | Jacksonville | Publix #0128 |
8947275 | Miami | Presidente Supermarket #17 |
8955812 | Fernandina Beach | Circle K #2745087 |
8971980 | Ocala | Quick King Food Store #22 |
8973427 | Clearwater | King Food Mart |
8975338 | Boca Raton | GoPuff Liquors |
8976453 | Key West | Publix Liquor Store #500 |
8986951 | Palm Harbor | Publix #0891 |
9007317 | Miami | 2726 7-Eleven #37248H |
9017859 | Merritt Island | Sunshine Food Mart |
9026696 | Jacksonville | Edgewood Shell |
9026906 | Winter Haven | Sonnys Marathon |
9043766 | Clearwater | Publix #1117 |
9053155 | Casselberry | Circle K #9738 |
9063556 | St. Johns | RaceTrac #2578 |
9064046 | St. Petersburg | Reliance Food Mart |
9066893 | Ocala | Circle K #1423 |
9076927 | Melbourne | Plaza Gas Kwick |
9093215 | Pensacola | Publix #1522 |
9095968 | Davie | Publix #0372 |
9101603 | Homestead | Publix #1029 |
9117041 | St. Petersburg | Publix #1199 |
9120298 | Port St. Lucie | Publix #1737 |
9121875 | Kissimmee | 1555 7-Eleven #32857 |
9126681 | Port St. Lucie | Publix #0819 |
9132765 | Miami | Franjo Rd Station, Inc. |
9135272 | Chipley | Greenhead Rainbow |
9136903 | Pompano Beach | Atlantic Liquor I |
9141689 | Indian Harbor Beach | Publix #1058 |
9141959 | Defuniak Springs | Mossyhead General Store |
9148867 | Orlando | Publix #659 |
9174348 | Parrish | Publix #1152 |
9175542 | Ocala | BP One Store |
9189786 | St. Petersburg | Circle K #9828 |
9208127 | Delray Beach | Fairway Market & Deli |
9211646 | Leesburg | Shamrock Lounge & Package |
Please note every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning raffle numbers and prize amounts in the official record of the Florida Lottery shall be controlling.